Казахстан в топ-15 Европы

Казахстан в топ-15 Европы

Казахстан занял 15-е место в рейтинге посещаемости домашних матчей квалификации еврокубков сезона-2026/2027, сообщает FMD.

При составлении рейтинга учитывалась суммарная посещаемость домашних матчей в отборочных раундах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Казахстанские клубы провели шесть домашних матчей, которые посетили 93 190 зрителей. Средняя заполняемость стадионов составила 68,3%.

Лидером рейтинга стала Турция - 253 686 зрителей. Второе место заняла Шотландия - 238 471, третьей стала Польша - 223 733.

Полный рейтинг:

  1. Турция - 253 686 зрителей (4 клуба, 8 матчей; заполняемость - 76,9%)
  2. Шотландия - 238 471 (5 клубов, 11 матчей; 78,1%)
  3. Польша - 223 733 (5 клубов, 12 матчей; 74,6%)
  4. Португалия - 220 677 (2 клуба, 6 матчей; 74,8%)
  5. Нидерланды - 203 407 (3 клуба, 7 матчей; 89,4%)
  6. Хорватия - 156 896 (4 клуба, 10 матчей; 65,6%)
  7. Греция - 151 380 (4 клуба, 8 матчей; 42,7%)
  8. Болгария - 150 631 (4 клуба, 10 матчей; 46,7%)
  9. Сербия - 136 223 (4 клуба, 8 матчей; 56,4%)
  10. Румыния - 134 266 (4 клуба, 9 матчей; 58,7%)
  11. Азербайджан - 107 485 (4 клуба, 9 матчей; 71,1%)
  12. Дания - 96 336 (4 клуба, 10 матчей; 58,7%)
  13. Швеция - 96 151 (4 клуба, 8 матчей; 72,2%)
  14. Словакия - 94 059 (4 клуба, 8 матчей; 70,9%)
  15. Казахстан - 93 190 (4 клуба, 6 матчей; 68,3%)

Казахстан оказался всего в 869 зрителях от Словакии, занявшей 14-е место.

🔥 Самые свежие новости, инсайды и трансферы — в нашем Telegram.

Читайте также